Übungen der Feuerwehr Feuerwehr Gemeinde Arth im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| So | 06.08.2017 - 00.00.0000 | 00:00 - 23:59 | Pikettdienst | Sonntagspikett | |
| So | 13.08.2017 - 00.00.0000 | 00:00 - 23:59 | Pikettdienst | Sonntagspikett | |
| So | 20.08.2017 - 00.00.0000 | 00:00 - 23:59 | Pikettdienst | Sonntagspikett | |
| Mo | 21.08.2017 | 19:30 - 21:30 | Kaderübung Zug 1+2 | Übung | |
| Di | 22.08.2017 | 19:30 - 21:30 | Kommandanten- und Stabsrapport | Kommandantenrapport | |
| Mi | 23.08.2017 | 19:30 - 21:30 | Übung Rigi | Übung | |
| So | 27.08.2017 - 00.00.0000 | 00:00 - 23:59 | Pikettdienst | Sonntagspikett | |
| Mo | 28.08.2017 | 19:30 - 21:30 | Kaderübung Zug 1+2 | Übung | |
| Di | 29.08.2017 - 30.08.2017 | s. Aufgebot | 302 Fachkurs Maschinisten | Kurs | |
| Di | 29.08.2017 | 19:30 - 22:30 | Strassenrettung | Übung | |
| Mi | 30.08.2017 | 19:30 - 21:30 | Ölwehr-Boot Übung | Übung | |
| Mi | 30.08.2017 | 19:30 - 21:30 | Rapport SEE | Übung | |
| Do | 31.08.2017 | 19:30 - 22:00 | SEE Übung | Übung | |
| Do | 31.08.2017 - 01.09.2017 | s. Aufgebot | 302 Fachkurs Maschinisten | Kurs |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.






