Übungen der Feuerwehr Feuerwehr Gemeinde Arth im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Mo | 01.08.2016 - 00.00.0000 | 00:00 - 23:59 | Pikettdienst | Sonntagspikett | |
| So | 07.08.2016 - 00.00.0000 | 00:00 - 23:59 | Pikettdienst | Sonntagspikett | |
| So | 14.08.2016 - 00.00.0000 | 00:00 - 23:59 | Pikettdienst | Sonntagspikett | |
| So | 21.08.2016 - 00.00.0000 | 00:00 - 23:59 | Pikettdienst | Sonntagspikett | |
| Mo | 22.08.2016 - 00.00.0000 | 19:30 - 21:30 | Kommandanten- und Stabsrapport | Kommandantenrapport | |
| Di | 23.08.2016 - 00.00.0000 | 19:30 - 21:30 | Fahrer ADL-Gruppe 2 | TLF | Übung |
| Mi | 24.08.2016 - 00.00.0000 | 19:30 - 21:30 | Kaderübung Zug 1+2 | Übung | |
| Do | 25.08.2016 | 19:30 - 21:30 | SEE Übung | Übung | |
| So | 28.08.2016 - 00.00.0000 | 00:00 - 23:59 | Pikettdienst | Sonntagspikett | |
| Mo | 29.08.2016 - 00.00.0000 | 19:30 - 21:30 | Kaderübung Zug 1+2 | Übung | |
| Di | 30.08.2016 - 31.08.2016 | s. Aufgebot | 302 Fachkurs Maschinisten | Kurs | |
| Di | 30.08.2016 - 00.00.0000 | 19:30 - 21:30 | Strassenrettung mit RD SZ | Übung | |
| Mi | 31.08.2016 | 19:30 - 21:30 | SEE Rapport | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.






