Übungen der Feuerwehr Feuerwehr Gemeinde Arth im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| So | 03.04.2016 - 00.00.0000 | 00:00 - 23:59 | Pikettdienst | Sonntagspikett | |
| Mo | 04.04.2016 - 00.00.0000 | 19:30 - 21:30 | Mannschaftsübung Zug 2 | Übung | |
| Di | 05.04.2016 - 00.00.0000 | 19:30 - 21:30 | Mannschaftsübung Zug 1 | Übung | |
| Do | 07.04.2016 | 19:30 - 21:30 | SEE-Übung | Übung | |
| So | 10.04.2016 - 00.00.0000 | 00:00 - 23:59 | Pikettdienst | Sonntagspikett | |
| Mo | 11.04.2016 - 00.00.0000 | 19:30 - 22:30 | Mannschaftsübung Zug 2 | Übung | |
| Di | 12.04.2016 - 00.00.0000 | 19:30 - 21:30 | Mannschaftsübung Zug 1 | Übung | |
| So | 17.04.2016 - 00.00.0000 | 00:00 - 23:59 | Pikettdienst | Sonntagspikett | |
| Mo | 18.04.2016 - 22.04.2016 | s. Aufgebot | 202 Einführungskurs Gruppenführer | Kurs | |
| Mo | 18.04.2016 - 00.00.0000 | 19:30 - 21:30 | Mannschaftsübung Zug 2 | Übung | |
| Di | 19.04.2016 - 00.00.0000 | 19:30 - 21:30 | Mannschaftsübung Zug 1 | Übung | |
| So | 24.04.2016 - 00.00.0000 | 00:00 - 23:59 | Pikettdienst | Sonntagspikett | |
| Mo | 25.04.2016 - 00.00.0000 | 19:30 - 21:30 | Mannschaftsübung Zug 2 | Übung | |
| Di | 26.04.2016 - 00.00.0000 | 19:30 - 21:30 | Mannschaftsübung Zug 1 | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.






