Motorspritze Nr. 1 SZ 1668 | |||
Einsatzzweck des Fahrzeuges: | Wassertransport über weite Strecken oder in Hanglagen | ||
Allgemeines zum Fahrzeug |
|||
Baujahr | 1975 | Angaben zum Motor | |
Aufbau: | BZS | Typ: | MSP2 |
Dimensionen: | Bauart: | ||
Fahrgestell: | Hubraum: | ||
Radstand: | Leistung: | ||
Gewicht: | Leergewicht 695 kg | Drehmoment: | |
Getriebe: | |||
Tankinhalt: | |||
Auf- und Ausbau des Fahrzeuges: | |||
Ausrüstung des Fahrzeuges: |
|||
Besatzung: | - | ||
Pumpe: | Vogt | ||
Abgänge: | 2 | ||
Normleistung der Pumpe: | 1600 l/min. bei 8 bar | ||
Wassertank: | - | ||
Schaumtank: | - | ||
Pulvertank: | - | ||
Autodrehleiter: | - | ||
Leitern: | - | ||
zusätzliche Ausrüstung: | Feuerlöscher | ||
Besonderes: |