Übungen der Feuerwehr Feuerwehr Gemeinde Arth im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| So | 06.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Pikettdienst | Sonntagspikett | |
| Fr | 11.10.2024 | 08:00 - 17:00 | Klausur | Kommandantenrapport | |
| So | 13.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Pikettdienst | Sonntagspikett | |
| Mo | 14.10.2024 | 19:30 - 22:30 | Atemschutzübung Gruppe 1 + SEE | UFZ | Übung |
| Di | 15.10.2024 | 19:30 - 22:30 | Atemschutzübung Gruppe 2 | UFZ | Übung |
| Mi | 16.10.2024 | 19:30 - 21:30 | Maschinistenprobe MS Gruppe 2 | Übung | |
| Fr | 18.10.2024 | 19:30 - 21:30 | Übung Rigi | Übung | |
| So | 20.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Pikettdienst | Sonntagspikett | |
| Mo | 21.10.2024 | 19:30 - 22:30 | Offiziersübung mit Lauerz | Übung | |
| Di | 22.10.2024 | 19:30 - 21:30 | Gruppe ADL-Gruppe 2 | Übung | |
| Di | 22.10.2024 | 19:30 - 21:30 | AS-Sport (Nachholübung) | Übung | |
| Mi | 23.10.2024 | 19:30 - 22:30 | PIO-Übung | Übung | |
| So | 27.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Pikettdienst | Sonntagspikett | |
| Mo | 28.10.2024 | 18:10 - 21:30 | Bahnwehr Off WBK | Übung | |
| Mo | 28.10.2024 | 19:30 - 21:30 | Elektrogruppe | Übung | |
| Di | 29.10.2024 | 19:00 - 21:30 | Übung Rigi | Übung | |
| Mi | 30.10.2024 | 19:30 - 21:30 | SEE-Übung | in Lauerz | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.






